Investor Relations
Financial Statements / ESG Information
| 日期 | 文件 |
| 2025-08-04 | 截至二零二五年四月三十日止年度的全年業績公告 |
| 2025-08-04 | 年報2025 |
| 2024-12-31 | 中期報告2024 |
| 2024-12-31 | 截至二零二四年十月三十一日止六個月的中期業績公告 |
| 2024-08-01 | 年報2024 |
| 2024-08-01 | 截至二零二四年四月三十日止年度的全年業績公告 |
| 2024-02-01 | 中期報告2023 |
| 2023-07-28 | 年報2023 |
| 2022-12-30 | 中期報告2022 |
| 2022-08-01 | 年報2022 |
| 2022-01-05 | 中期報告2021 |
| 2021-07-30 | 年報2021 |
| 2021-01-20 | 中期報告2020 |
| 2020-08-25 | 年報2020 |
| 2020-03-16 | 第三季度業績報告2019 |
| 2019-12-13 | 中期報告2019 |
| 2019-09-12 | 第一季度業績報告2019 |
| 2019-07-31 | |
| 2019-03-15 | 第三季度業績報告 2018 |
| 2018-12-14 | 中期報告2018 |
| 2018-09-14 | 第一季度業績報告2018 |
| 2018-07-09 | 2018 年報 |
| 2018-03-16 | 第三季度業績報告 |
| 2017-12-15 | 中期報告2017 |
| 2017-09-14 | 第一季度報告2017 |
| 2017-07-28 | 2017 年報 |
